Noticias del USD que mueven el oro
Calendario
de noticias
Las horas se muestran en tu zona horaria (UTC). Son los mismos datos que usan las alertas de Discord, así que el sitio y el bot siempre coinciden.
| Hora | Div. | Impacto | Evento | Pronóstico | Anterior | Actual | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, nov 9 (UTC) | |||||||
| 13:40 | USD | Habla Bowman (miembro del FOMC) | |||||
| 15:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.6% | |||
| 15:00 | USD | Habla Goolsbee (miembro del FOMC) | |||||
| 17:15 | USD | Habla Barkin (miembro del FOMC) | |||||
| martes, nov 10 (UTC) | |||||||
| 09:00 | USD | Habla Waller (miembro del FOMC) | |||||
| 11:00 | USD | NFIB Small Business Index | 98.0 | 97.9 | |||
| 13:14 | USD | ADP Weekly Employment Change | 16.8K | ||||
| 13:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | 19.5K | ||||
| 13:16 | USD | ADP Weekly Employment Change | 16.8K | ||||
| 13:30 | USD | IPC subyacente m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:30 | USD | IPC m/m | 0.3% | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:50 | USD | Habla Logan (miembro del FOMC) | |||||
| 18:01 | USD | 10-y Bond Auction | 5.30|2.8 | ||||
| 18:30 | USD | Habla Schmid (miembro del FOMC) | |||||
| 20:30 | USD | Habla Bowman (miembro del FOMC) | |||||
| 21:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||||
| 23:30 | USD | Habla Bowman (miembro del FOMC) | |||||
| 23:30 | USD | Habla Paulson (miembro del FOMC) | |||||
| miércoles, nov 11 (UTC) | |||||||
| Todo el día | USD | Feriado bancario | |||||
| jueves, nov 12 (UTC) | |||||||
| 13:30 | USD | Habla Hammack (miembro del FOMC) | |||||
| 13:30 | USD | Solicitudes de desempleo | 194K | 189K | |||
| 14:00 | USD | Habla Hammack (miembro del FOMC) | |||||
| 15:00 | USD | Ventas de viviendas existentes | 3.89M | 3.99M | |||
| 15:00 | USD | Habla Barr (miembro del FOMC) | |||||
| 15:00 | USD | Mortgage Delinquencies | 4.37% | ||||
| 16:15 | USD | Habla Goolsbee (miembro del FOMC) | |||||
| 16:30 | USD | Habla Goolsbee (miembro del FOMC) | |||||
| 17:00 | USD | Inventarios de crudo | -0.6M | -0.9M | |||
| 18:01 | USD | 30-y Bond Auction | 5.62|2.5 | ||||
| 18:10 | USD | Habla Daly (miembro del FOMC) | |||||
| 18:30 | USD | Habla Schmid (miembro del FOMC) | |||||
| 19:00 | USD | Federal Budget Balance | -298.6B | -26.9B | |||
| 23:30 | USD | Habla Williams (miembro del FOMC) | |||||
| viernes, nov 13 (UTC) | |||||||
| 13:30 | USD | IPP subyacente m/m | 0.3% | 0.7% | |||
| 13:30 | USD | IPP m/m | 0.4% | 1.3% | |||
| 14:10 | USD | Habla Collins (miembro del FOMC) | |||||
| 14:40 | USD | Habla Logan (miembro del FOMC) | |||||
| 15:30 | USD | Natural Gas Storage | 65B | 77B | |||
| 15:50 | USD | Habla Bowman (miembro del FOMC) | |||||
| 17:00 | USD | Habla Daly (miembro del FOMC) | |||||
| sábado, nov 14 (UTC) | |||||||
| 00:00 | USD | Habla Jefferson (miembro del FOMC) | |||||
Fuente: calendario de Forex Factory a través del bot de noticias de la comunidad. Las noticias de la próxima semana aparecen durante el fin de semana.Última actualización .▲ por encima del pronóstico ▼ por debajo del pronóstico
Los mismos datos en Discord
Alertas antes de que se mueva la vela
El oro reacciona fuerte a datos del USD como NFP, IPC y FOMC. Los miembros reciben un aviso en Discord antes de cada noticia de alto impacto, y esta página muestra toda la semana con cuenta regresiva.
D
Dream News Bot Bot